
UPS5000-S系列超高效模块化不间断电源是专为中大型数据中心场景设计,模块效率高达97.5%,系统效率高达97.1%。
*UPS5000-S系列在20%负载时系统效率可达96.5%,40%负载可达97.1%;
*模块休眠技术可实现轻载高效,更加匹配数据中心真实业务场景,帮助客户节省电费支出;
*全模块化热插拔设计使运维变得更简单,维护耗时低至5分钟,大幅提升系统可用性;
*单机可扩容至800kVA,轻松跟随业务增长灵活扩容,降低客户初期投入。
技术规格:
| 型号 | UPS5000-S-(50-800k)-SM/FM | UPS5000-S-200k-IPB (IP42) | UPS5000-S-600K-NN(三相三线) |
| 功率模块容量 | 50kVA/50kW | 40kVA/36kW | 50kVA/50kW |
| 机架容量 | 200/300/400/500/600/800kVA六种机架,分别支持最大4/6/8/10/12/16个功率模块 | 200kVA机架,支持1-5个功率模块 | 600kVA机架,支持1-12个功率模块 |
| 热插拔部件 | 功率模块、旁路模块、能源控制单元等 | ||
| 输入输出制式 | 3Ph+N+PE | 3Ph+N+PE | 3Ph+PE |
| 额定电压 | 380/400/415Vac | 380/400/415/420/480Vac | |
| 输出功率因数 | 1 | 0.9 | 1 |
| 通讯功能 | Modbus、SNMP、干接点 | Modbus、SNMP、干接点 |
Modbus、SNMP、干接点 |
Copyright © , https://bjsft.cn All Rights Reserved.
版权所有 © 2026 北京时富特电子科技有限公司 京ICP备2021003658-1